T Shirt Sizing
| Size | Length | Width | Chest |
|---|---|---|---|
| Small | 28" | 18" | 34-37" |
| Medium | 29" | 20" | 38-41" |
| Large | 30" | 22" | 42-45" |
| X Large | 31" | 24" | 46-49" |
Shirts run regular unisex sizing, for the oversized/relaxed look we recommend sizing up.
Have an account? Log in to check out faster.
| Size | Length | Width | Chest |
|---|---|---|---|
| Small | 28" | 18" | 34-37" |
| Medium | 29" | 20" | 38-41" |
| Large | 30" | 22" | 42-45" |
| X Large | 31" | 24" | 46-49" |
Shirts run regular unisex sizing, for the oversized/relaxed look we recommend sizing up.